Пожалуй, ни одна часть автомобиля не требует к себе такого особого и бережного отношения, как шины. Покрышки обеспечивают надежный и прочный контакт автомобиля с дорожным полотном, а значит, от состояния резины зависит многое, в том числе безопасность водителя и его пассажиров.
Главные критерии качества шиномонтажа — оперативность, профессионализм выполняемых манипуляций, высокотехнологичное оборудование, надежность.
Наш автосервис осуществляет шиномонтаж в Куйбышевском районе Самары (в 5 минутах от микрорайона «Южный город») и соответствует всем необходимым критериям успешной работы. Опытные механики автосервиса «ОЗОН» располагают всеми необходимыми инструментами и расходными материалами для проведения таких необходимых работ, как:
![]() |
— монтаж и демонтаж колес; — балансировка колес; — вулканизация резины; — бескамерный ремонт шин; — подкачка шин; |
Учитывая качество дорожного покрытия в Самаре, шиномонтаж — незаменимая процедура в любое время: в случае экстренного ремонта, при техническом обслуживании автомобиля, а также при сезонной смене покрышек.
Автосервис «ОЗОН» — это гарантированно качественный шиномонтаж. Профессионализм наших сотрудников поможет Вашему автомобилю исправно служить длительное время.
Прайс-лист на шиномонтаж с 21.10.2021
Перебортовка (1 колесо) | Монтаж (1 колесо) | |
R 13-14 | 90 руб. | 70 руб. |
R 15 | 90 руб. | 80 руб. |
R 16-17 | 100 руб. | 90 руб. |
R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 110 руб. | 100 руб. |
R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 140 руб. | 120 руб. |
R 19 | 180 руб. | 160 руб. |
R 20-22 | 200 руб. | 180 руб. |
ДЖИП | 160 руб. | 140 руб. |
Балансировка (1 колесо) | ||
Штамп./Лит. Диск | ||
R 13-14 | 140/150 руб. | |
R 15 | 150/170 руб. | |
R 16-17 | 160/180 руб. | |
R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 180/190 руб. | |
R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 210 руб. | |
R 19 | 210 руб. | |
R 20-22 | 280 руб. | |
ДЖИП | 180/200 руб. | |
Снять-Поставить (1 колесо) | ||
R 13-14 | 125 руб. | |
R 15 | 140 руб. | |
R 16-17 | 140 руб. | |
R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 155 руб. | |
R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 170 руб. | |
R 19 | 195 руб. | |
R 20-22 | 290 руб. | |
ДЖИП | 220 руб. | |
Прочие услуги | ||
Ремонт камеры | 200 — 300 руб. | |
Ремонт покрышки (жгутом, грибком, латкой) | 200 — 500 руб. | |
Подкачка колес 4 шт. | 200 руб. | |
Герметик для бортов покрышки | 50 руб. | |
Зачистка покрышки | 50 руб. | |
Шиномонтаж колеса с датчиком давления (1 колесо) | 50 руб. | |
Устнановка камеры (1шт.) | 40 руб. | |
Мойка колеса | 25 руб. | |
Вентиль для бескамерных шин | 10 руб./15 руб. | |
Утилизация покрышки (1 шт.) | 100 руб. | |
Мешок для колес | 25 руб. | |
Полная переобувка (4 КОЛЕСА) | Штамп./Лит. диск (без установки камеры, мойки колес, без датчиков давления в шинах) | |
R 13-14 (седан) | 1420/1460 руб. | |
R 15 (седан) | 1520/1600 руб. | |
R 16-17 (седан) | 1600/1680 руб. | |
R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 1740/1820 руб. | |
R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 2080 руб. | |
R 19 | 2340 руб. | |
R 20-22 | 3080 руб. | |
ДЖИП | 2240/2320 руб. |
Прайс-лист на хранение шин с 20.03.2023
Срок хранения | R13-R15 | R16-R17 | R18-R19 | R20-R21 |
Шины (4шт.) | ||||
1 месяц | 600 | 700 | 800 | 900 |
3 месяца | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
6 месяцев | 1480 | 1620 | 1940 | 2320 |
Колеса в сборе с диском (4 шт.) | ||||
1 месяц | 800 | 950 | 1150 | 1400 |
3 месяца | 1100 | 1350 | 1700 | 2000 |
6 месяцев | 1680 | 1880 | 2230 | 2780 |