Пожалуй, ни одна часть автомобиля не требует к себе такого особого и бережного отношения, как шины. Покрышки обеспечивают надежный и прочный контакт автомобиля с дорожным полотном, а значит, от состояния резины зависит многое, в том числе безопасность водителя и его пассажиров.
Главные критерии качества шиномонтажа — оперативность, профессионализм выполняемых манипуляций, высокотехнологичное оборудование, надежность.
Наш автосервис осуществляет шиномонтаж в Куйбышевском районе Самары (в 5 минутах от микрорайона «Южный город») и соответствует всем необходимым критериям успешной работы. Опытные механики автосервиса «ОЗОН» располагают всеми необходимыми инструментами и расходными материалами для проведения таких необходимых работ, как:
— монтаж и демонтаж колес; — балансировка колес; — вулканизация резины; — бескамерный ремонт шин; — подкачка шин; |
Учитывая качество дорожного покрытия в Самаре, шиномонтаж — незаменимая процедура в любое время: в случае экстренного ремонта, при техническом обслуживании автомобиля, а также при сезонной смене покрышек.
Автосервис «ОЗОН» — это гарантированно качественный шиномонтаж. Профессионализм наших сотрудников поможет Вашему автомобилю исправно служить длительное время.
Прайс-лист на шиномонтаж с 30.10.2024
Перебортовка (1 колесо) | Монтаж (1 колесо) | |
R 13-14 | 100 руб. | 80 руб. |
R 15 | 105 руб. | 80 руб. |
R 16-17 | 130 руб. | 90 руб. |
R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 140 руб. | 110 руб. |
R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 170 руб. | 140 руб. |
R 19 | 190 руб. | 160 руб. |
R 20-22 | 300 руб. | 270 руб. |
ДЖИП | 190 руб. | 160 руб. |
Балансировка (1 колесо) | ||
Штамп./Лит. Диск | ||
R 13-14 | 190 руб. | |
R 15 | 200 руб. | |
R 16-17 | 230 руб. | |
R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 250 руб. | |
R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 280 руб. | |
R 19 | 300 руб. | |
R 20-22 | 350 руб. | |
ДЖИП | 280 руб. | |
Снять-Поставить (1 колесо) | ||
R 13-14 | 180 руб. | |
R 15 | 190 руб. | |
R 16-17 | 210 руб. | |
R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 230 руб. | |
R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 230 руб. | |
R 19 | 280 руб. | |
R 20-22 | 320 руб. | |
ДЖИП | 300 руб. | |
Прочие услуги | ||
Ремонт камеры | 200 — 300 руб. | |
Ремонт покрышки (жгутом, грибком, латкой) | 200 — 500 руб. | |
Подкачка колес 4 шт. | 200 руб. | |
Герметик для бортов покрышки | 50 руб. | |
Зачистка покрышки | 50 руб. | |
Шиномонтаж колеса с датчиком давления (1 колесо) | 90 руб. | |
Устнановка камеры (1шт.) | 50 руб. | |
Мойка колеса | 25 руб. | |
Утилизация покрышки (1 шт.) | 150 руб. | |
Полная переобувка (4 КОЛЕСА) | (Стоимость работ без установки камеры, мойки колес, без датчиков давления в шинах) | |
R 13-14 (седан) | 1880 руб. | |
R 15 (седан) | 1980 руб. | |
R 16-17 (седан) | 2280 руб. | |
R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 2480 руб. | |
R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 2780 руб. | |
R 19 | 2980 руб. | |
R 20-22 | 3780 руб. | |
ДЖИП | 2980 руб. | |
С датчиками + 600 руб. | ||
Замена покрышек с технологией Runflat + 30% |
Прайс-лист на хранение шин с 28.09.2023
Срок хранения | R13-R15 | R16-R17 | R18-R19 | R20-R21 |
Шины (4шт.) | ||||
1 месяц | 600 | 900 | 1100 | 1200 |
3 месяца | 1200 | 1300 | 1700 | 2000 |
6 месяцев | 1750 | 1950 | 2350 | 2750 |
Колеса в сборе с диском (4 шт.) | ||||
1 месяц | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
3 месяца | 1500 | 1850 | 2150 | 2450 |
6 месяцев | 2050 | 2450 | 2950 | 3450 |