Пожалуй, ни одна часть автомобиля не требует к себе такого особого и бережного отношения, как шины. Покрышки обеспечивают надежный и прочный контакт автомобиля с дорожным полотном, а значит, от состояния резины зависит многое, в том числе безопасность водителя и его пассажиров.
Главные критерии качества шиномонтажа — оперативность, профессионализм выполняемых манипуляций, высокотехнологичное оборудование, надежность.
Наш автосервис осуществляет шиномонтаж в Куйбышевском районе Самары (в 5 минутах от микрорайона «Южный город») и соответствует всем необходимым критериям успешной работы. Опытные механики автосервиса «ОЗОН» располагают всеми необходимыми инструментами и расходными материалами для проведения таких необходимых работ, как:
![]() | — монтаж и демонтаж колес; — балансировка колес; — вулканизация резины; — бескамерный ремонт шин; — подкачка шин; |
Учитывая качество дорожного покрытия в Самаре, шиномонтаж — незаменимая процедура в любое время: в случае экстренного ремонта, при техническом обслуживании автомобиля, а также при сезонной смене покрышек.
Автосервис «ОЗОН» — это гарантированно качественный шиномонтаж. Профессионализм наших сотрудников поможет Вашему автомобилю исправно служить длительное время.
Прайс-лист на шиномонтаж с 05.03.2026
| Перебортовка (1 колесо) | Монтаж (1 колесо) | |
| R 13-14 | 140 руб. | 120 руб. |
| R 15 | 150 руб. | 130 руб. |
| R 16-17 | 185 руб. | 150 руб. |
| R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 185 руб. | 150 руб. |
| R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 215 руб. | 175 руб. |
| R 19 | 240 руб. | 195 руб. |
| R 20-22 | 275 руб. | 230 руб. |
| ДЖИП | 240 руб. | 195 руб. |
| Балансировка (1 колесо) | ||
| Штамп./Лит. Диск | ||
| R 13-14 | 250 руб. | |
| R 15 | 260 руб. | |
| R 16-17 | 290 руб. | |
| R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 310 руб. | |
| R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 350 руб. | |
| R 19 | 370 руб. | |
| R 20-22 | 410 руб. | |
| ДЖИП | 360 руб. | |
| Снять-Поставить (1 колесо) | ||
| R 13-14 | 230 руб. | |
| R 15 | 250 руб. | |
| R 16-17 | 270 руб. | |
| R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 300 руб. | |
| R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 320 руб. | |
| R 19 | 360 руб. | |
| R 20-22 | 400 руб. | |
| ДЖИП | 370 руб. | |
| Прочие услуги | ||
| Ремонт камеры | 300 — 400 руб. | |
| Ремонт покрышки (жгутом, грибком, латкой) | 300 — 600 руб. | |
| Подкачка колес 4 шт. | 250 руб. | |
| Герметик для бортов покрышки | от 60 руб. | |
| Зачистка покрышки | от 60 руб. | |
| Шиномонтаж колеса с датчиком давления (1 колесо) | 150 руб. | |
| Устнановка камеры (1шт.) | 100 руб. | |
| Мойка колеса | 40 руб. | |
| Утилизация покрышки (1 шт.) | 150 руб. | |
| Полная переобувка (4 КОЛЕСА) | (Стоимость работ без установки камеры, мойки колес, без датчиков давления в шинах) | |
| R 13-14 (седан) | 2480 руб. | |
| R 15 (седан) | 2640 руб. | |
| R 16-17 (седан) | 2980 руб. | |
| R 16-17 (Паркетник, НИВА, Шевинива) | 3180 руб. | |
| R 18 (Все автомобили кроме джипов) | 3540 руб. | |
| R 19 | 3880 руб. | |
| R 20-22 | 4340 руб. | |
| ДЖИП | 3880 руб. | |
| С датчиками + 600 руб. | ||
| Замена покрышек с технологией Runflat + 30% | ||
Прайс-лист на хранение шин с 05.03.2026
| Срок хранения | R13-R15 | R16-R17 | R18-R19 | R20-R21 |
| Шины (4шт.) | ||||
| 1 месяц | 900 | 1000 | 1250 | 1350 |
| 3 месяца | 1350 | 1500 | 1900 | 2200 |
| 6 месяцев | 1950 | 2200 | 2600 | 3000 |
| Колеса в сборе с диском (4 шт.) | ||||
| 1 месяц | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 |
| 3 месяца | 1700 | 2100 | 2400 | 2750 |
| 6 месяцев | 2300 | 2750 | 3250 | 3850 |

